Xe đạp điện Java J Air FRENETICA City Series Khung hợp kim nhôm bán chạy nhất Xe đạp điện Shimano Shifters 36V City Ebike
24,674,000 ₫
Chính sách bán hàng

Cam kết 100% chính hãng

Miễn phí giao hàng

Hỗ trợ 24/7
Chúng tôi cam kết

Hoàn tiền 111% nếu hàng giả

Mở hộp kiểm tra nhận hàng

Đổi trả trong 7 ngày
Thuộc tính sản phẩm
Thông số | Chi tiết |
---|---|
Phạm vi trên mỗi công suất | > 60km |
Vật liệu khung | Hợp kim nhôm |
Bánh răng | 9 TỐC ĐỘ |
Dung lượng pin | 10 giờ sáng (~10Ah) |
Số hiệu mẫu | FRENETICA (Thành phố) |
Kích thước bánh xe | 27,5″ |
Điện áp | 36V |
Nguồn điện | Pin Lithium |
Hệ thống phanh | Phanh đĩa |
Vị trí động cơ | Động cơ trục sau |
Vị trí pin | Giá đỡ phía sau |
Loại thông minh | Điện tử |
Nơi xuất xứ | Quảng Đông, Trung Quốc |
Tên thương hiệu | Không khí J |
Tốc độ tối đa | 30–50 km/giờ |
Mô-men xoắn | 30–50Nm |
Thời gian sạc | > 3 giờ |
Tên sản phẩm | Xe đạp điện J Air |
Khung | Hợp kim nhôm |
Phanh | Phanh đĩa |
Phong cách | Xe đạp điện |
Tốc độ | 9 giây (0–25km/h) |
Biểu trưng | Không khí J |
Loại bánh xe | 700 độ C |
Vật liệu | Hợp kim nhôm |
Cân nặng | 17,5KG |
Kích thước khung | 17 / 19 |
Video sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Xe đạp điện thành phố Java FRENETICA 9 tốc độ dẫn động cầu sau | |||
Người mẫu | Thành phố Java FRENETICA | Kích cỡ | 48cm/ 51cm/ 54cm |
Khung | Hợp kim nhôm | Phanh | Phanh thủy lực |
Cột ghế | Cột hợp kim nhôm | Mô men xoắn của động cơ | 40NM |
Bộ chuyển số sau | Shimano RD-M370, 9 tốc độ | Phạm vi tối đa | 60KM |
Động cơ | Động cơ dẫn động cầu sau Mivice M080 DC36V350W | Tốc độ tối đa | 32km/giờ |
Thích hợp | Người lớn/ Học sinh | Kích thước gói hàng | 140*23*70cm |








