J Air FRENETICA 60KM 9S Khung xe đạp điện Xe đạp điện Bicicleta Electrica E Xe đạp dẫn động cầu sau Hệ thống treo toàn phần Xe đạp điện Gravel
27,560,000 ₫
Chính sách bán hàng

Cam kết 100% chính hãng

Miễn phí giao hàng

Hỗ trợ 24/7
Chúng tôi cam kết

Hoàn tiền 111% nếu hàng giả

Mở hộp kiểm tra nhận hàng

Đổi trả trong 7 ngày
Thuộc tính sản phẩm
Thông số | Giá trị |
---|---|
Phạm vi trên mỗi công suất | > 60km |
Vật liệu khung | Hợp kim nhôm |
Bánh răng | 9 TỐC ĐỘ |
Dung lượng pin | 10 giờ sáng |
Số hiệu mẫu | FRENETICA (Sỏi) |
Kích thước bánh xe | 27,5” |
Điện áp | 36V |
Nguồn điện | Pin Lithium |
Hệ thống phanh | Phanh đĩa thủy lực (Má phanh thủy lực) |
Vị trí động cơ | Động cơ trục sau |
Vị trí pin | Giá đỡ phía sau |
Loại thông minh | Điện tử |
Nơi xuất xứ | Quảng Đông, Trung Quốc |
Tên thương hiệu | Không khí J |
Tốc độ tối đa | 30-50Km/giờ |
Mô-men xoắn | 30-50Nm |
Thời gian sạc | >3 giờ |
Tên sản phẩm | Xe đạp điện J Air |
Khung | Hợp kim nhôm |
Phanh | Phanh đĩa |
Phong cách | Xe đạp điện |
Tốc độ | 9 giây |
Biểu trưng | Không khí J |
Loại bánh xe | 700 độ C |
Vật liệu | Hợp kim nhôm |
Cân nặng | 17KG |
Kích thước khung | 48/ 51/ 54cm |
Video sản phẩm
Mô tả sản phẩm

Xe đạp điện Java FRENETICA 9 tốc độ dẫn động cầu sau | |||
Người mẫu | Java FRENETICA | Kích cỡ | 48cm/ 51cm/ 54cm |
Khung | Hợp kim nhôm | Phanh | Phanh thủy lực |
Cột ghế | Cột hợp kim nhôm | Mô men xoắn của động cơ | 40NM |
Bộ chuyển số sau | Shimano RD-R3000, 9 tốc độ | Phạm vi tối đa | 60KM |
Động cơ | Động cơ dẫn động cầu sau Mivice M080 DC36V350W | Tốc độ tối đa | 32km/giờ |
Thích hợp | Người lớn/ Học sinh | Kích thước gói hàng | 140*23*70cm |













